Tel:   +48 604 057 800        |       Fax:   +48 (61) 874 16 20

Tel:   +48 604 057 800  |  Fax:   +48 (61) 874 16 20

E-mail:   marketing@k2-stal.pl

EnglishDeutschPolski

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i dopasowaną ofertę do potrzeb Klienta. Zadzwoń i sprawdź!

Pręty Ciągnione II gat

 

OFERTA NA DZIEŃ 20 09 2013

 

 

GEZOGEN II WAHL      
gatunek średnica waga kg długość
S235JR-00 8,00 778 5,800
11SMN30-00 8,10 1 102 3,000
16MNCRS5-00 8,18 1 301 3,000
18CRNIMO7-6 12,30 3 955 4,100
QS 1010 AK 13,20 530 2,950
42CRMOS4-00 14,00 2 484 6,000
11SMN30-00 15,00 2 448 3,000
S355J2-05 15,00 727 6,000
C45-04   16,00 1 338 3,800
35S20-00 20,00 524 3,000
11SMN30-00 21,00 1 232 3,000
C40E-23 21,00 6 305 3,000
34CRNIMO6-5 21,00 1 011 4,400
35S20-00 23,00 1 243 3,000
S235JR-00 23,00 2 659 3,000
34CRNIMO6-5 23,00 3 584 4,400
11SMN30-00 31,00 550 3,000
11SMN30-00 32,00 20 000 3,000
35S20-00 32,00 2 280 3,000
11SMN30-00 33,00 1 268 3,000
11SMN30-00 34,00 809 3,000
11SMN30-00 35,00 2 227 3,000
11SMN30-00 38,00 1 204 3,000
11SMN30-00 40,00 2 682 3,000
  Razem 62 241  
GESCHÄLT II WAHL      
27MNCRB5-2 10,00 1 414 6,100
25CRMOS4-04 12,00 1 292 6,000
56SI7-00 13,00 1 731 5,450
56SI7-00 15,00 14 408 6,100
46S20-00 21,00 516 6,000
36CRB4-08 21,70 1 621 5,700
42CRMOS4+HH 23,38 2 900 2,500
42CRMOS4+HH 23,40 728 5,900
42CRMOS4-00 24,14 1 384 5,700
42CRMO4-00 25,18 5 352 6,000
C35E-00   25,18 572 6,000
C35-00 25,18 1 340 6,050
36CRB4-08 27,30 1 026 5,700
42CRMO4/A19 27,48 1 349 5,750
36CRB4-08 27,52 954 5,000
36CRB4-08 27,52 970 5,700
42CRMOS4-59 29,87 1 228 4,500
C45E-00 30,40 3 064 3,600
55CR3-18 30,50 932 2,900
42CRMOS4-59 31,77 5 370 4,600
42CRMOS4-59 31,77 520 4,666
36CRB4-08 32,96 1 049 5,900
C15E2C-17 34,00 2 491 5,900
C45E-37 34,00 734 6,000
C15E2C-17 34,05 1 798 5,900
C35RC-17 35,10 1 293 5,900
30MN5-21 35,18 720 6,000
34CRNIMO6-0 36,16 590 6,000
42CRMO4-00 37,70 5 429 6,200
42CRMOS4+HH 38,80 10 626 3,000
34CRNIMO6-5 38,80 730 6,000
36CRB4-08 38,90 1 319 3,500
36CRB4-08 38,90 6 670 6,200
48MOCRNIV10 39,80 2 853 3,000
41CR4-07 39,90 1 057 5,100
41CR4-07 39,90 6 346 6,000
41CR4-07 39,90 4 911 6,100
41CR4-07   39,90 710 6,200
C15E2C-17 40,00 9 364 5,900
C15E2C-17 40,00 1 060 6,900
42CRMOS4+A- 40,16 1 003 6,000
42CRMO4-00 42,00 888 2,900
11SMN30-00 44,00 679 6,000
36CRB4-08 44,25 1 592 5,700
36CRB4-08 44,25 1 592 5,900
36CRB4-08 44,25 20 000 6,000
34CRNIMO6-5 44,50 1 220 5,700
42CRMO4/A19 44,52 2 017 6,000
34CRNIMO6-0 44,60 551 5,500
34CRNIMO6- 45,00 3 068 6,000
XC 48H1-00 45,23 2 594 6,000
42CRMOS4-00 80,00 2 151 6,000
Razem 145 776

 

GEZOGEN II WAHL      
gatunek średnica waga kg długość
S235JR-00 8,00 778 5,800
11SMN30-00 8,10 1 102 3,000
16MNCRS5-00 8,18 1 301 3,000
18CRNIMO7-6 12,30 3 955 4,100
QS 1010 AK 13,20 530 2,950
42CRMOS4-00 14,00 2 484 6,000
11SMN30-00 15,00 2 448 3,000
S355J2-05 15,00 727 6,000
C45-04   16,00 1 338 3,800
35S20-00 20,00 524 3,000
11SMN30-00 21,00 1 232 3,000
C40E-23 21,00 6 305 3,000
34CRNIMO6-5 21,00 1 011 4,400
35S20-00 23,00 1 243 3,000
S235JR-00 23,00 2 659 3,000
34CRNIMO6-5 23,00 3 584 4,400
11SMN30-00 31,00 550 3,000
11SMN30-00 32,00 20 000 3,000
35S20-00 32,00 2 280 3,000
11SMN30-00 33,00 1 268 3,000
11SMN30-00 34,00 809 3,000
11SMN30-00 35,00 2 227 3,000
11SMN30-00 38,00 1 204 3,000
11SMN30-00 40,00 2 682 3,000
  Razem 62 241  
GESCHÄLT II WAHL      
27MNCRB5-2 10,00 1 414 6,100
25CRMOS4-04 12,00 1 292 6,000
56SI7-00 13,00 1 731 5,450
56SI7-00 15,00 14 408 6,100
46S20-00 21,00 516 6,000
36CRB4-08 21,70 1 621 5,700
42CRMOS4+HH 23,38 2 900 2,500
42CRMOS4+HH 23,40 728 5,900
42CRMOS4-00 24,14 1 384 5,700
42CRMO4-00 25,18 5 352 6,000
C35E-00   25,18 572 6,000
C35-00 25,18 1 340 6,050
36CRB4-08 27,30 1 026 5,700
42CRMO4/A19 27,48 1 349 5,750
36CRB4-08 27,52 954 5,000
36CRB4-08 27,52 970 5,700
42CRMOS4-59 29,87 1 228 4,500
C45E-00 30,40 3 064 3,600
55CR3-18 30,50 932 2,900
42CRMOS4-59 31,77 5 370 4,600
42CRMOS4-59 31,77 520 4,666
36CRB4-08 32,96 1 049 5,900
C15E2C-17 34,00 2 491 5,900
C45E-37 34,00 734 6,000
C15E2C-17 34,05 1 798 5,900
C35RC-17 35,10 1 293 5,900
30MN5-21 35,18 720 6,000
34CRNIMO6-0 36,16 590 6,000
42CRMO4-00 37,70 5 429 6,200
42CRMOS4+HH 38,80 10 626 3,000
34CRNIMO6-5 38,80 730 6,000
36CRB4-08 38,90 1 319 3,500
36CRB4-08 38,90 6 670 6,200
48MOCRNIV10 39,80 2 853 3,000
41CR4-07 39,90 1 057 5,100
41CR4-07 39,90 6 346 6,000
41CR4-07 39,90 4 911 6,100
41CR4-07   39,90 710 6,200
C15E2C-17 40,00 9 364 5,900
C15E2C-17 40,00 1 060 6,900
42CRMOS4+A- 40,16 1 003 6,000
42CRMO4-00 42,00 888 2,900
11SMN30-00 44,00 679 6,000
36CRB4-08 44,25 1 592 5,700
36CRB4-08 44,25 1 592 5,900
36CRB4-08 44,25 20 000 6,000
34CRNIMO6-5 44,50 1 220 5,700
42CRMO4/A19 44,52 2 017 6,000
34CRNIMO6-0 44,60 551 5,500
34CRNIMO6- 45,00 3 068 6,000
XC 48H1-00 45,23 2 594 6,000
42CRMOS4-00 80,00 2 151 6,000
Razem 145 776